Investigación
Proyectos
Proyectos 2020
Nombre | Financiamiento | Años | Profesor responsable/Grado de responsabilidad |
---|---|---|---|
Creating knowledge for understanding ecosystem services of agroforestry systems through a holistic methodological framework (UNDERTREES). | European Union Horizon 2020 Call: H020-MSCA-RISE-2019 Proyecto EU No. 872384 | 2020-2025 | Dr. Francis Dube |
Disentangling the epigenetic influence on fruit development and ripening in three stone fruits (Prunus species). | FONDECYT Regular 1200718 | 2020-2024 | Dr. Rodrigo Hasbún |
Molecular and physiological framework to understand the impact of Antarctic regional warming on reproductive growth of vascular plant species Deschampsia antarctica and Colobanthus quitensis. | FONDECYT 1201824 | 2020-2023 | Dra. Patricia Sáez |
Valorización de residuos agroindustriales mediante el desarrollo de eco-tableros no estructurales | FIA Proyectos de Innovación PYT-2020-0204 | 2020-2023 | Dr. Juan Pedro Elissetche |
Cadena productiva forestal de escuadrías pequeñas: potenciando el uso del bosque nativo. Línea 6. Productos Forestales Madereros. | CONAF 017/2020 | 2020-2023 | Dr. Juan Pedro Elissetche |
Desarrollo de biofertilizante para cultivos orgánicos a partir de un subproducto de biofiltros usados en la piscicultura | VRID Multidisciplinario 20196696 | 2020-2022 | Dra. Teresita Marzialetti IP Dra. Katherine Sossa |
Evaluación del potencial de plantago (Plantago lanceolata) y chicoria (Cichorium intybus) como alternativas de manejo sustentable de sistemas silvopastoriales con roble puro (Nothofagus obliqua) con diferentes niveles de cobertura. | VRID No. 220.123.016-M | 2020-2022 | Dr. Francis Dube |
Modelo Blended Learning para la asignatura Matemática I adscrito al Proyecto UCO1808 "Laboratorio de Innovación e Investigación Educativa para el aprendizaje de las Ciencias Básicas | UCO UCO1808 | 2020-2021 | Dr. Elvis Gavilán |
Aprendizaje temprano de R Project Aplicado a Ciencias Forestales, Conservación de Recursos Naturales y Biotecnología | ADAPTA DirDoc UdeC A20-084 | 2020-2021 | Dr. Elvis Gavilán |
Análisis estadístico aplicado a la calidad estructural de la madera | VRID Iniciación 220.142.041-INI | 2020-2021 | Dr. Elvis Gavilán |
Desarrollo de un antimancha natural para la industria de la madera aserrada en Chile. | FONDEF ID20I10052 | 2020 | Dr. Vicente Hernández |
Sean bienvenidos, este es mi proyecto, esta es mi empresa | Docencia VRID-UdeC | 2020 | Dr. Juan Pedro Elissetche |
Determining the influence of polysaccharide modifying enzymes in the dissolving pulp production from Eucalyptus species. | FONDECYT Regular 1200504 | Dr. Regis Teixeira Mendonça Co Dra. Ángela Machuca, Dr. Miguel Pereira |
|
Conservación y restauración de Chloraea disoides Lindl., una orquídea endémica de Chile en peligro crítico de extinción. Co-investigador. | Proyecto VRID Multidisciplinario 20196687 | 2019-2023 | Dr. Guillermo Pereira (Campus Los Ángeles) Co Dr. Manuel Sánchez |
Linkages between water stress response and patterns of C flux Eucalyptus genotypes. | FONDECYT Regular 1190835 | 2019-2023 | Dr. Rafael Rubilar |
Predisposition: Possible effect associated with the mortality of Araucaria araucana (Mol). K. Koch trees in the cordillera de Nahuelbuta. | FONDECYT Regular 1191382 | 2019-2023 | Dr. Eugenio Sanfuentes |
Development of a product for the control of Eucalyptus weevil, based on scientific evidence obtained from new metabolomics approaches. | Proyecto IdeA ID19I10206 | 2019-2022 | Dr. Rafael Rubilar Dra. Rosa Alzamora Dra. Priscila Moraga |
ForCARe, Forest Carbon Associative Research: Quantifying the effect of forest use intensification on soil carbon stabilization processes. | CONICYT-Max Planck Institute MPG190022 | 2019-2022 | Dr. Felipe Aburto Co Dr. Rafael Rubilar |
BIOWEATH: Biotic controls on Fe and Al dynamics during deep mineral weathering processes. | FONDECYT Postdoctoral 330534 | 2019-2022 | Dr. Felipe Aburto Postdoc: Fernanda Albornoz |
Desarrollo de epitipos tolerantes al estrés por altas temperaturas mediante embriogénesis somática y memoria epigenética de Fragaria x ananassa | FONDECYT Postdoctoral 3190894 | 2019-2022 | Dr. Rodrigo Hasbún Postdoc: Adrián Garrido |
Design and evaluation of ecological restoration in degraded Araucaria araucana forests in the Andes and Nahuelbuta cordilleraen. | Fondo de Investigación de Bosque Nativo CONAF FIBN 018/2019 | 2019-2022 | Dra. Paula Gatica Co Felipe Aburto Cristian Echeverria |
Etiología de la mortalidad en bosques de coigûe y alternativas de manejo sanitario. | Fondo de Investigación del Bosque Nativo, CONAF Proyecto N° 022/2019. X | 2019-2022 | Dr. Eugenio Sanfuentes Co Dr. Rodrigo Hasbún, MsC. Gastón González Dr. Cristian Montalva (UACH) |
New approaches of the application of entomopathogenic fungi for a weevil forest Pest control in Chile. | FONDECYT Regular Nº 1190390. | 2019-2022 | Dr. Cristian Montalva (UACH) Co Dr. Eugenio Sanfuentes |
Daño foliar de Araucaria araucana: antecedentes biológicos y ecológicos del complejo de curculionidos asociados, y una propuesta de manejo sustentable. | Fondo de Investigación del Bosque Nativo, CONAF Proyecto N° 042/2019. | 2019-2022 | Dr. Cristian Montalva (UACH) Co Dr. Eugenio Sanfuentes |
Nocturnal in situ warming: Filling the gaps to unravel plant responses to regional warming of Antarctic Peninsula. | Proyecto INACH INACH RT 18-18 | 2019-2022 | Dr. León Bravo Dra. Patricia Sáez (Alterna) |
South Rivers Toolbox: Modelo predictor de la morfodinámica fluvial para apoyar la gestión de cauces | Proyecto Corfo Adaptación al Cambio Climático. Innova Chile 19BP-117424 | 2019-2022 | Dr. Santiago Yepez Co Dr. Rolando Rodríguez Dr. Rosa Alzamora Dr. Juan Elissetche |
Evaluación del potencial de plántago (Plantago lanceolata) y chicoria (Cichorium intybus) como alternativas de manejo sustentable de sistemas silvopastoriles en bosque mixto de coigüe-roble (Nothofagus dombeyi-N. obliqua) con dos grados de cobertura. | VRID Multidisciplinaria 219142.040-M | 2019-2021 | Dr. Francis Dube Co Dra. Verónica Merino |
Optimising the long-term management of invasive species affecting biodiversity and the rural economy using adaptive management. | NERC – CONICYT NE/S011641/1 | 2019-2021 | Dr. Aníbal Pauchard; Postdoc: Bárbara Langdon Co Dr. Cristóbal Pizarro |
Forest specialists vs. Habitat generalists: separating the effects of foraging habitat quality and fragmentation by pine plantations on meso carnivores. | FONDECYT Iniciación N° 11181180 | 2019-2021 | Dr. Darío Moreira |
Desarrollo de estudios de propagación y conservación ex situ de genotipos selectos de Araucaria araucana Mol., mediante métodos biotecnológicos para proteger y restaurar la especie a largo plazo. | Convenio CMPC-UdeC | 2019-2021 | Dr. Manuel Sánchez IP Dra. Darcy Ríos |
Fortalecimiento de las capacidades en Tecnología de la Madera de la Universidad de Concepción en respuesta a las necesidades de formación e investigación generadas por al auge de la madera como material de construcción de alta sustentabilidad | PAI 77180054 | 2019-2021 | Dr. Vicente Hernández |
Compact drying: Tecnología compacta y móvil para el secado de madera. Desarrollo de cámara de secado compacta y portátil. | INNOVA Región Biobio 19IR-BB2-118451 | 2019-2021 | Dr. Vicente Hernández |
Studies on the Photo Protection of Wood Using Photocatalytic Nano-Particles. | FONDECYT de iniciación 11180030 | 2019-2021 | Dr. Vicente Hernández |
Aprovechamiento de residuos agrícolas para mejorar la eficiencia y sustentabilidad del procesamiento de minerales de Cu arcillosos a través de flotación | FONDEF ID18I10117 | 2019-2020 | Dr. Vicente Hernández (alterno) |
Ciencia y Arte para la creación del Sendero de Patrimonio Arbóreo UdeC. | VRID 219.141.021-AC | 2019-2020 | Dr. Cristóbal Pizarro |
Levantamiento cartográfico de áreas de protección de cursos de agua, vegetación nativa y especies con problemas de conservación contenidas en los planes y normas de manejo de plantaciones presentados a la corporación el año 2017 en la Región del Biobío. | Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales (ENCCRV), CONAF | 2019-2020 | Dr. Cristian Echeverría |
Aislamiento de proteasas a partir de plantas autóctonas del género Puya (Familia Bromeliaceae) para potenciar sus usos en la agricultura y la salud. | Iniciación científica 218.142.039-1.0IN | 2018-2020 | Dra. Martha Hernández Co Dra. Darcy Ríos Dr. Narciso Aguilera Dr. Rodrigo Hasbún |
Proyectos 2019
Nombre | Financiamiento | Años | Profesor responsable/Grado de responsabilidad |
---|---|---|---|
Evaluación del potencial de plantago (Plantago lanceolata) y chicoria (Cichorium intybus) como alternativas de manejo sustentable de sistemas silvopastoriles en bosque mixto de coigüe-roble (Nothofagus dombeyi-N. obliqua) con dos grados de cobertura. | Proyecto VRID Multidisciplinaria. 219142.040-M | 2019-2021 | Dr. Francis Dube Co Dra. Verónica Merino |
Linkages between water stress response and patterns of C flux Eucalyptus genotypes. | Proyecto Fondecyt Regular 1190835 | 2019-2023 | Dr. Rafael Rubilar |
Development of a product for the control of eucalyptus weevil, based on scientific evidence obtained from new metabolomics approaches. | Proyecto IdeA Fondef ID19I10206 | 2019-2022 | Co Dr. Rafael Rubilar Dra. Rosa Alzamora Dra. Priscila Moraga |
ForCARe, Forest Carbon Associative Research: Quantifying the effect of forest use intensification on soil carbon stabilization processes. | Proyecto de Cooperación Internacional CONICYT-Max Planck Institute MPG190022 | 2019-2022 | Dr. Felipe Aburto Co Dr. Rafael Rubilar |
BIOWEATH: Biotic controls on Fe and Al dynamics during deep mineral weathering processes. | Fondecyt Postdoctoral 330534 | 2019-2022 | Dr. Felipe Aburto Postdoc: Fernanda Albornoz |
Desarrollo de epitipos tolerantes al estrés por altas temperaturas mediante embriogénesis somática y memoria epigenética de Fragaria x ananassa | Fondecyt Postdoctoral 3190894 | 2019-2022 | Dr. Rodrigo Hasbún Postdoc: Adrián Garrido |
Design and evaluation of ecological restoration in degraded Araucaria araucana forests in the Andes and Nahuelbuta cordilleraen. | Fondo de Investigación de Bosque Nativo CONAF FIBN 018/2019 | 2019-2022 | Dra. Paula Gatica Co Felipe Aburto Cristian Echeverria |
Predisposition: Possible effect associated with the mortality of Araucaria araucana (Mol). K. Koch trees in the cordillera de Nahuelbuta. | Proyecto Fondecyt Regular 1191382 | 2019-2023 | Dr. Eugenio Sanfuentes |
Etiología de la mortalidad en bosques de coigue y alternativas de manejo sanitario. | Concurso del Fondo de Investigación del Bosque Nativo, CONAF. Proyecto N° 022/2019. X | 2019-2022 | Dr. Eugenio Sanfuentes Co Dr. Rodrigo Hasbún, MsC. Gastón González Dr. Cristian Montalva (UACH) |
New approaches of the Application of entomopathogenic fungi for a weevil forest Pest control in Chile. | Fondecyt Regular Nº 1190390. | 2019-2022 | Dr. Cristian Montalva (UACH) Co Dr. Eugenio Sanfuentes |
Daño foliar de Araucaria araucana: antecedentes biológicos y ecológicos del complejo de curculionidos asociados, y una propuesta de manejo sustentable. | X Concurso del Fondo de Investigación del Bosque Nativo, CONAF. Proyecto N° 042/2019. | 2019-2022 | Dr. Cristian Montalva (UACH) Co Dr. Eugenio Sanfuentes |
Aislamiento de Proteasas a Partir de Plantas Autóctonas del Género Puya (Familia Bromeliaceae) para Potenciar sus Usos en la Agricultura y la Salud. | Iniciación científica 218.142.039-1.0IN | 2018-2020 | Dra. Martha Hernández Co Dra. Darcy Ríos Dr. Narciso Aguilera Dr. Rodrigo Hasbún |
Optimising the long term management of invasive species affecting biodiversity and the rural economy using adaptive management. | NERC – CONICYT NE/S011641/1 | 2019 – 2021 | Dr. Aníbal Pauchard; Postdoc: Bárbara Langdon Co Dr. Cristóbal Pizarro |
Creating knowledge for UNDERsTanding ecosystem seRvicEs of agroforEStry systems through a holistic methodological framework (UNDERTREES). | European Union Horizon 2020 H020-MSCA-RISE-2019 872384 | 2020-2024 | Dr. Francis Dube Co Dr. Erick Zagal |
Ciencia y Arte para la creación del Sendero de Patrimonio Arbóreo UdeC. | VRID 219.141.021-AC | 2019-2020 | Dr. Cristóbal Pizarro |
Levantamiento de información de especies con problemas de conservación y elaboración de propuestas para el manejo de bosque nativo con presencia de ellas en la Región del Biobío. | Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales (ENCCRV), CONAF | 2019-2019 | Dr. Cristian Echeverría |
Levantamiento cartográfico de áreas de protección de cursos de agua, vegetación nativa y especies con problemas de conservación contenidas en los planes y normas de manejo de plantaciones presentados a la corporación el año 2017 en la Región del Biobío. | Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales (ENCCRV), CONAF | 2019-2020 | Dr. Cristian Echeverría |
Propuesta Diseño Línea Base para la Restauración de Especies Amenazadas: Guindo santo, Ciprés de la cordillera y Lleuque. | Enel-IR | 2019-2019 | Dr. Cristian Echeverría Co Dr. Felipe Aburto |
Forest specialists vs. Habitat generalists: separating the effects of foraging habitat quality and fragmentation by pine plantations on meso carnivores. | Proyecto FONDECYT Iniciación N° 11181180 | 2019-2021 | Dr. Darío Moreira |
Molecular and physiological framework to understand the impact of Antartic regional warming on reproductive growth of vascular plant species Deschampsia antartica and Colobanthus quitensis. | Proyecto FONDECYT N° 1201824 | 2019-2023 | Dr. Leon Bravo Co Dra. Patricia Sáez |
Nocturnal in situ warming: Filling the gaps to unravel plant responses to regional warming of Antartic Peninsula. | Proyecto INACH INACH RT 18-18 | 2019-2022 | Dr. Leon Bravo Dra. Patricia Sáez (Alterna) |
Desarrollo de estudios de propagación y conservación ex situ de genotipos selectos de Araucaria araucana Mol., mediante métodos biotecnológicos para proteger y restaurar la especie a largo plazo. | Proyecto Investigación en Convenio CMPC-UdeC | 2019-2021 | Dr. Manuel Sánchez Dra. Darcy Ríos |
SOUTH RIVERS TOOLBOX: Modelo predictor de la morfodinámica fluvial para apoyar la gestión de cauces | Proyecto Corfo Adaptación al Cambio Climático. Innova Chile 19BP-117424 | 2019-2022 | Dr. Santiago Yepez Co Dr. Rolando Rodríguez Dr. Rosa Alzamora Dr. Juan Elissetche |
Fortalecimiento de las capacidades en Tecnología de la Madera de la Universidad de Concepción en respuesta a las necesidades de formación e investigación generadas por al auge de la madera como material de construcción de alta sustentabilidad | Proyecto PAI PAI 77180054 | 2019-2021 | Dr. Vicente Hernández |
"Compact drying: Tecnología compacta y móvil para el secado de madera". Desarrollo de cámara de secado compacta y portátil. | Innova región - Biobio 19IR-BB2-118451 | 2019-2021 | Dr. Vicente Hernández |
Studies on the Photo Protection of Wood Using Photocatalytic Nano-Particles. | Fondecyt de iniciación 11180030 | 2019-2021 | Dr. Vicente Hernández |
Aprovechamiento de residuos agrícolas para mejorar la eficiencia y sustentabilidad del procesamiento de minerales de Cu arcillosos a través de flotación | Proyecto Fondef ID18I10117 | 2019-2020 | Dr. Vicente Hernández (alterno) |
Proyectos 2018
Nombre | Financiamiento | Años | Profesor responsable/Grado de responsabilidad |
---|---|---|---|
Técnicas de control de erosión en cárcavas | Colbún S.A. | 2018-2018 | Dr. Rolando Rodríguez. IP |
A spatially explicit approach for an integrated assessment of ecological integrity and ecosystem services in agro-forestry landscapes | Concurso Fondecyt Regular 2018- 1181374 | 2018 | Dr. Cristian Echeverría. IP |
Changes in Pinus radiata metabolome as integrative strategy for understanding its defensive response and resistance to infestation by Sirex noctilio F.: A novel metabolomics approach | Concurso Fondecyt Regular 2018- 1181915 | 2018 | Dra. Rosa Alzamora- Co Dr. Narciso Aguilera- Co |
Bioproducto en base a extractos algales para el control de las plagas forestales gorgojo del eucalipto y escarabajo de la corteza en pino | Proyecto FONDEF IDeA ID17I10259 | 2018 | Luis Cerda. Co |
Fortalecimiento de las capacidades y gestión analítica de la Universidad de Concepción para contribuir a la producción y comercialización de productos hortofrutícolas inocuos en las VI, VII y VIII regiones | Proyecto UCO1795 | 2018-2019 | Dr. Narciso Aguilera. IP |
Implementación y desarrollo de técnicas de anatomía, citohistología e histoquímica vegetal avanzada | Proyecto MEC80170028 | 2018-2019 | Dr. Narciso Aguilera. IP |
Correlación entre las propiedades anatómicas, químicas y energéticas con la calidad de los pellets de diferentes especies leñosas con potencial energético | DIUC Nº 218.142.036-1.0. Universidad de Concepción, Dirección de Investigación | 2018-2020 | Dr. Fernando Muñoz. IP |
Optimización y modelización de la producción sostenible de biomasa lignocelulósica para la obtención de bioproductos bajo escenarios de cambio climático (LIGBIO) | Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria de España. Proyecto RTA2017-00015-C02-02 | 2018-2020 | Dr. Fernando Muñoz. Co |
Impacts of plant invasions on the taxonomic, phylogenetic and functional homogenization of mountain ecosystems across a broad latitudinal gradient | FONDECYT 1180205 | 2018-2022 | Dr. Aníbal Pauchard. IP |
A metagenomic approach to understand the lost embryogenicity with culture time in Pinus radiata | VRID- Iniciación | 2018 | Rodrigo Hasbún |
Valorización de corteza de eucalipto, para la producción de microfibrillas de celulosa modificada para la reutilización como aditivo de revestimiento. | VIU17P006 | 2018 | Matías Vasquez Dr. Regis Teixeira |
Levaduras oleaginosas, una plataforma para la producción de omegas | VIU17P067 | 2018 | Gabriela Valdés Dr. Regis Teixeira |
Desarrollo de un plástico libre de bisfenol A (BPA) a base de lignofenoles utilizando epoxidación enzimática con lipasa B | VIU17P140 | 2018 | Francisco Vásquez Dr. Regis Teixeira |
Desarrollo de un modelo de tecnologías sustentables y participativas para la restauración de bosques degradados de Roble Raulí y Coihue | IX Fondo Bosque Nativo | 2018-2022 | Dr. Juan Pedro Elisetche Dra. Rosa Alzamora |
Métodos de manejo efectivos para el control de pino contorta | IX Fondo Bosque Nativo | 2018-2022 | Dr. Aníbal Pauchard Dr. Rafael García |
Estrategias de restauración ecológica en ecosistemas invadidos por Acacia melanoxylon en la zona costera de Biobío | IX Fondo Bosque Nativo | 2018-2022 | Dr. Cristian Echeverría |
Evaluación de la Invasión y Técnicas de Control de la especie Mesembryanthemum spp. y cactáceas invasoras al interior de áreas silvestres protegidas. | IX Fondo Bosque Nativo | 2018-2022 | Dr. Rafael García Dr. Aníbal Pauchard |
Evaluación de métodos de control efectivo de pino oregón (Pseudotsuga mensiezii) en sitios con distinto grado de invasión en el centro-sur de Chile. | IX Fondo Bosque Nativo | 2018-2022 | Dr. Rodrigo Vargas Dr. Aníbal Pauchard |
Elucidating the uniqueness of Antarctic vascular species. A comparison among populations, other harsh climate species and closely related temperate species | VRID-enlace | 2018-2020 | Dra.Patricia Sáez Dr. Lohengrin Cavieres |
Evaluación de la producción de compuestos fenólicos y alcaloides desde órganos vegetativos de Aristotelia Chilensis: una alternativa eficaz de utilización sustentable | VRID Asociativo 218.142.037-1.0 | 2018-2020 | Dra. Darcy Ríos Dr. Manuel Sánchez Dra. Claudia Pérez |
Proyectos 2017
Nombre | Financiamiento | Años | Profesor responsable/Grado de responsabilidad |
---|---|---|---|
Diagnóstico y Evaluación de efectos ambientales causados por incendios forestales en la comuna de Florida | Proyecto financiado por Secretaria Ministerial del Medio Ambiente de la Región del Biobío | 2017 | Dr. Eduardo Peña. IP |
Desarrollo de funciones para el aprovechamiento integral de la biomasa leñosa aérea de árboles de Quillay y especies acompañantes | VIII Concurso del Fondo de Investigación del Bosque Nativo | 2017 | Dr. Eduardo Acuña. Co |
Criterios y protocolos para caracterizar bosques de Roble, Raulí y Coigüe, degradados y/o afectados por el cambio climático, en función de biodiversidad y valor | Proyecto Fondo de Investigación de Bosque Nativo (CONAF) | 2017 | Dra. Rosa Alzamora. IP |
Desarrollo de un manual de evaluación y restauración agro-ecológica de suelos de uso agropecuario afectados por incendios, en precordillera, valle central y costa, de la zona central de Chile | Programa Regional de Investigación Científica y Tecnológica de Conicyt. ARIII70003 | 2017 | Dr. Eduardo Peña- Co |
Planificación ecológica de la infraestructura ecológica de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos y programa regional de prioridades de restauración ecológica en el contexto de los incendios de la temporada 2016-2017. aplicación en la región de Valparaíso | Ministerio del Medio Ambiente | 2017-2018 | Dra. Marcela Bustamante. Co |
Estudio de requerimientos hídricos de Prosopis chilensis y Porlieria chilensis en la comuna de Colina, región Metropolitana | CHUNGUNGO S.A | 2017-2018 | Dra. Marcela Bustamante. Co |
Red de Gestión, Educación y Apoyo “GEA” para el Centro de Rescate y Rehabilitación de Fauna Silvestre de la Universidad de Concepción | Fondo de Protección Ambiental de Ministerio del Medio Ambiente | 2017-2018 | Dr. Cristóbal Pizarro. IP |
Desarrollo de bioherbicidas para las malezas retamilla (Genista monspessulana), bautro (Cytisus scoparius) y espinillo (Ulex europaeus) | Fondef ID16I10341 | 2017-2018 | Dr. Eugenio Sanfuentes. IP |
Programa de restauración ecológica en la Reserva Nacional Nonguén, TRANSELEC- renovación | TRANSELEC | 2017-2018 | Dr. Cristian Echeverría. IP |
Evaluación de estado de variabilidad genética y desempeño morfo-fisiológico en semillas y plantas de Cryptocaria alba y Persea lingue provenientes del Cerro Cayumanqui | Proyecto Ministerio del Medio Ambiente | 2017-2018 | Dra. Patricia Sáez-Co |
VidPaper: desarrollo de papeles y cartones utilizando un procesamiento integrado de la biomasa residual vitivinícola | Fondef IDEA | 2017-2019 | Dr. Regis Teixeira- Co |
Red Fabáceas Invasoras en Iberoamérica: perspectiva alelopática e histoquímica | Conicyt- REDI170025. | 2017-2019 | Dr. Narciso Aguilera. IP |
Evaluación de la producción de compuestos fenólicos y alcaloideos desde órganos vegetativos de Aristotelia chilensis: una alternativa eficaz de utilización sustentable | Proyecto VRID- Asociativo 218.142.037-1.0 | 2017-2019 | Dra. Darcy Ríos. IP |
Eucahydro 2: Modelo de Sustentabilidad Hídrica para Genotipos de Eucalyptus y Respuestas GxE (genotipo x ambiente) | Fondef IT16I10087 | 2017-2019 | Dr. Rafael Rubilar. IP |
Bacterias endófitas fijadoras de nitrógeno: una alternativa innovadora para mejorar la sostenibilidad y productividad forestal | Fondef Idea- ID16I10354 | 2017-2019 | Dra. Sofía Valenzuela. IP |
Evaluación de la producción compuestos fenólicos y alcaloideos desde órganos vegetativos de Aristotelia chilensis: una alternativa eficaz de utilización sustentable | Proyecto VRID- Asociativo 218.142.037-1.0 | 2017-2019 | Dra. Darcy Ríos. Co |
“Cultivo de Fragaria Chiloensis y Ugni Molinae bajo dosel de Nothofagus Obliqua para la valorización dle bosque nativo en Ranchillo Alto | INIA Carillanca | 2017-2020 | Dr. Francis Dubé |
Desarrollo de funciones para el aprovechamiento integral de la biomasa leñosa aérea de árboles de Quillay y especies acompañantes | Fondo de Investigación del Bosque Nativo 021/2017 | 2017-2020 | Dr. Miguel Espinosa. Co |
Incendios forestales, pérdida de biodiversidad y debilitamiento de economías campesinas en el contexto del modelo forestal en chile | FONDECYT REGULARES 1171065 | 2017-2020 | Dr. Rodrigo Fuentes. Co |
CB-INAGEA research network: Unraveling the strategies of Antarctic plants to face of stress and climate change” | Proyecto CONICYT-REDES 170102 | 2017-2020 | Dra. Patricia Sáez. IP |
“Extremophytes: The new promising models for discovering stress tolerance mechanisms and bioactive compounds | Proyecto Nexer-04 UFRO | 2017-2020 | Dra. Patricia Sáez. Co |
Programa de re habilitación de bosque nativo con distintos niveles de degradación en la Región del Bío Bío y medición de su capacidad de captura de C | GNL TALCAHUANO (CRISA) | 2017-2025 | Dr. Francis Dubé. IP Dr. Fernando Drake. Co |
Proyectos 2016
Nombre | Financiamiento | Años | Profesor responsable/Grado de responsabilidad |
---|---|---|---|
Sinergias y conflictos entre las actividades económicas y los socio-ecosistemas de Tierra del Fuego: Mantenimiento de la productividad y los servicios ecosistémicos en el largo plazo | Proyectos de Investigación de Unidades Ejecutoras. CONICET, Argentina | 2016 | Dr. Cristóbal Pizarro. Co |
GxExS, Optimization of value at harvest age | FPC LARW2 | 2016 | Dr. Rafael Rubilar. IP (y colaboradores) |
Efecto de la remoción de residuos de cosecha en la sustentabilidad de plantaciones forestales de crecimiento rápido | FPC LAPRW1 | 2016 | Dr. Rafael Rubilar. IP (y colaboradores) |
Interacción genética x ambiente x silvicultura (GxExS): Efecto de la densidad inicial de plantación y la genética en la productividad, calidad de madera y uso de agua de plantaciones | FPC LAPRW2 | 2016 | Dr. Rafael Rubilar. IP (y colaboradores) |
Evaluación de impacto del programa sistema de incentivos para la sustentabilidad agroambiental de los suelos agropecuarios | INDAP, Ministerio de Agricultura | 2016-2017 | Dr. Cristian Echeverría. Co |
Radiaciones electromagnéticas no ionizantes como bioestimulantes vegetales | FONDEF VIU | 2016-2017 | Dr. Rodrigo Hasbún. Co |
Proyecto “Consultoría para elaborar el catálogo de las especies exóticas asilvestradas/naturalizadas en Chile | En el marco del Proyecto GEF/MMA/PNUD EEI AJF SCT Nº 20/2015 | 2016-2017 | Dr. Aníbal Pauchard. IP |
Proyecto Piloto de restauración y educación para la conservación en dos zonas prioritarias de la comuna de Coronel. I. Humedal Boca Maule II. Isla Santa María (Evaluación física para el desarrollo de propuestas y estrategias de aumento de la producción de agua en cuencas de la Isla Santa María) | Financiado por el Ministerio del Medio Ambiente. Director Sección II Isla Santa María | 2016-2017 | Dr. Aníbal Pauchard. IP Dr. Eduardo Peña. Co |
Criterios técnicos para caracterizar bosques nativos degradados del tipo forestal siempreverde y guías de restauración usando bosques de referencia | Fondo de Investigación para el Bosque Nativo, código 09/2016 | 2016-2018 | Dr. Fernando Muñoz IP |
Incorporación de parámetros isotópicos y nutricionales de rápida determinación para evaluar la sustentabilidad hídrica y nutricional de especies forestales | Fondequip EQM150018 | 2016-2018 | Dr. Rafael Rubilar. IP Dr. Felipe Aburto |
Pigmentos naturales de alto desempeño: una alternativa ecológica en la manufactura de telas de alta calidad | FONDEF IDEA. ID15I10105 | 2016-2018 | Dr. Jaime Rodríguez. IP |
Etiología de la muerte de ramas del patrimonio de Araucaria araucana en predios de Forestal Mininco S.A. | Proyecto UdeC-Forestal Mininco | 2016-2018 | Dr. Eugenio Sanfuentes. IP |
Desarrollo y validación de biopintura anti-incrustante ambientalmente inocua para el sector acuícola | FONDEF IT15I10073 | 2016-2018 | Dra. Katherine Sossa. Co |
Mineral -organic interactions on the long term soil carbon stability in temperate forest systems -To what extend does soil mineralogy modulates carbon turnover in natural and managed forest ecosystems? | FONDECYT INICIACIÓN 11160372 | 2016 –2019 | Dr. Felipe Aburto. IP |
Determination of cellulose structural differences in eucalyptus dissolving-grade pulps and its influence on fiber regeneration and cellulose derivatiza | Fondecyt regular. 1160306 | 2016-2019 | Dr. Regis Teixeira. IP |
Wrky TF: are they working for abiotic stress resistance in Eucalyptus globulus? | FONDECYT 1161063 | 2016-2019 | Dra. Sofía Valenzuela. IP |
Effect of warming on leaf hydraulic properties of antarctic vascular plants | INACH RT_13_16 | 2016- 2020 | Dra. Patricia Saéz. IP |
Centro de Investigación en Agroforesteria | FCF-UDEC | 2016-2020 | Dr. Francis Dubé |
Mecanismo de compensación para la restauración de servicios ecosistémicos a través de la reforestación con especies nativas de Roble, Raulí y Coihue | CONVENIO ENDESA- UDEC | 2016-2021 | Dr. Felipe Aburto. IP |
Proyectos 2015
Nombre | Financiamiento | Años | Profesor responsable/Grado de responsabilidad |
---|---|---|---|
Dose and Efficiency of P Fertilization at Establishment | FPC RW26 | 2015 | Dr. Rafael Rubilar. IP (y colaboradores) |
Desarrollo de funciones para el aprovechamiento integral de la biomasa leñosa aérea de árboles | Fondo de Investigación del Bosque Nativo 021/2015 | 2015 | Dr. Eduardo Acuña. IP Dr. Miguel Espinosa- Co Dr. Jorge Cancino |
Position and Depth of Fertilizer Application at Planting | FPC RW27 | 2015 | Dr. Rafael Rubilar. IP (y colaboradores) |
Nuevo biopesticida basado en bacterias inductoras de resistencia para el control de la bacteriosis del kiwi-PSA | IdeA-Fondef ID14I-10068 | 2015-2016 | Dra. Sofía Valenzuela. IP |
Utilización de datos MODIS para estimación de producción de agua desde cuencas montañosas de la región del BioBío utilizando modelo Snowmelt Runoff Modell | Fondo de Innovación Competitiva. Gobierno regional del Bio Bío. Chile. 30195773-0 | 2015-2017 | Dr. David González. IP |
