Doctorado en
Ciencias Forestales
El programa de Doctorado en Ciencias Forestales es de carácter científico y está orientado a que los graduados obtengan y desarrollen conocimiento en áreas relevantes y de reconocida importancia en el ámbito de las ciencias forestales, como son Silvicultura y Producción Forestal, Conservación de Bosques y Biotecnología Forestal.
En consecuencia, su formación científica los capacita para identificar y enfrentar científica y creativamente los problemas que plantean el desarrollo sustentable y la globalización, en un contexto de cambio global, y desarrollo económico y tecnológico del sector forestal, en las áreas de desarrollo del programa.
Plan de Estudios 2021
Está constituido por las asignaturas descritas en las tres áreas de concentración: Silvicultura y Producción Forestal, Conservación de Bosques y Biotecnología Forestal. Contacto: postgrad@udec.cl.
Asignaturas Básicas Obligatorias:
- Fundamentos de las Ciencias Forestales (Créditos UdeC: 4 | Créditos SCT: 7)
- Diseño y análisis de experimentos (Créditos UdeC: 4 | Créditos SCT: 6)
- Seminario (Créditos UdeC: 4 | Créditos SCT: 7)
- Unidad de Investigación I y Unidad de Investigación II (Créditos UdeC: — | Créditos SCT: 20)
- Total de créditos básicos: Créditos UdeC: 12 | Créditos SCT: 40
Asignaturas de Especialización por Línea de Investigación:
- Silvicultura y producción forestal:
- Biorrefinería forestal (Créditos UdeC: 3 | Créditos SCT: 5)
- Estructura, morfología y química de la madera (Créditos UdeC: 3 | Créditos SCT: 5)
- Propiedades y procesos de conversión mecánica de la madera (Créditos UdeC: 3 | Créditos SCT: 5)
- Biogeoquímica de suelos y bosques (Créditos UdeC: 3 | Créditos SCT: 5)
- Dendrometría y modelación avanzada (Créditos UdeC: 3 | Créditos SCT: 5)
- Dendroenergía (Créditos UdeC: 3 | Créditos SCT: 5)
- Ecofisiología vegetal avanzada (Créditos UdeC: 3 | Créditos SCT: 5)
- Economía de recursos forestales (Créditos UdeC: 3 | Créditos SCT: 5)
- Manejo de plagas en ambientes forestales (Créditos UdeC: 3 | Créditos SCT: 5)
- Principios de nutrición, fertilización y productividad forestal (Créditos UdeC: 3 | Créditos SCT: 5)
- Silvicultura de bosques plantados (Créditos UdeC: 3 | Créditos SCT: 5)
- Silvicultura de bosques naturales (Créditos UdeC: 3 | Créditos SCT: 5)
- Tópico en investigación aplicada a las silvicultura y producción forestal (Créditos UdeC: 3 | Créditos SCT: 5)
- Conservación de bosques
- Cambio ambiental global y sustentabilidad (Créditos UdeC: 3 | Créditos SCT: 5)
- Conservación biológica avanzada (Créditos UdeC: 3 | Créditos SCT: 5)
- Dimensiones humanas de la biodiversidad y conservación (Créditos UdeC: 3 | Créditos SCT: 5)
- Ecología de la restauración en ecosistemas forestales (Créditos UdeC: 3 | Créditos SCT: 5)
- Ecología de paisaje en la conservación de recursos naturales (Créditos UdeC: 3 | Créditos SCT: 5)
- Hidrología forestal aplicada al manejo de cuencas (Créditos UdeC: 3 | Créditos SCT: 5)
- Tópico en investigación aplicada a la conservación bosques (Créditos UdeC: 3 | Créditos SCT: 5)
- Biotecnología forestal
- Biotecnología forestal (Créditos UdeC: 3 | Créditos SCT: 5)
- Bases moleculares del mejoramiento genético forestal (Créditos UdeC: 3 | Créditos SCT: 5)
- Cultivo de tejidos en plantas leñosas (Créditos UdeC: 3 | Créditos SCT: 5)
- Mecanismos de estrés en plantas (Créditos UdeC: 3 | Créditos SCT: 5)
- Microorganismos aplicados a la biotecnología forestal (Créditos UdeC: 3 | Créditos SCT: 5)
- Productos naturales y procesos biotecnológicos (Créditos UdeC: 3 | Créditos SCT: 5)
- Tópicos en investigación aplicada a la biotecnología forestal (Créditos UdeC: 3 | Créditos SCT: 5)
Estructura Curricular
I Semestre | II Semestre | III Semestre | IV Semestre | V Semestre | VI Semestre | VII Semestre | VIII Semestre |
Fundamento de las Ciencias Forestales (Créditos UdeC: 4 | SCT: 7) |
Unidad de Investigación II (SCT: 10) |
Examen preliminar (Examen de calificación y defensa de proyecto de tesis doctoral) (SCT: 20) (SCT: 10) |
Tesis de grado (SCT: 30) |
Tesis de grado (SCT: 30) |
Tesis de grado (SCT: 30) |
Tesis de grado (SCT: 30) |
Tesis de grado (SCT: 30) |
Diseño y análisis de experimentos
(Créditos UdeC: 4 | SCT: 6) |
Seminario
(Créditos UdeC: 4 | SCT: 7) |
||||||
Unidad de investigación I (SCT: 10) |
Cursos de especialidad | Cursos de especialidad | |||||
BÁSICOS (Créditos UdeC: 12 | SCT: 40) |
ESPECIALIDAD (Créditos UdeC: 9 | SCT: 15) |
||||||
TOTAL: 75 SCT (Cursos básicos, especialidad, examen preliminar) |
Tesis de grado: 150 SCT | ||||||
Total créditos SCT Programa | 225 | ||||||
HITOS 2 | HITOS 3 | HITOS 4 | HITOS 5 | HITOS 6 | HITOS 7 | HITOS 8 | |
Certificación de inglés intermedio (1ª chance) | Certificación de inglés intermedio (2ª chance) | Examen de calificación rendido |
Envío publicación I |
Envío publicación II |
|||
Comisión de tesis formada | Defensa de proyecto de tesis realizada | Avance semestral | Avance semestral | Avance semestral | Avance semestral | Defensa de tesis |